- .375" thick Cast Aluminum
- Bolt Pattern in accordance with TTMA Standards
- 35 PSI MAWP
| Coupler Rings and Pins | Safety Pins Steel Pins Steel Rings ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Bolt Circle | ** AS SOURCE TABLE ** 9.5" |
| Flange Bolt Hole Count | 8 ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Bolt Hole Diameter | ** AS SOURCE TABLE ** .875" |
| Flange Bolt Hole Pattern | ANSI ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange ID | 6.625" ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Material | ** AS SOURCE TABLE ** Cast Aluminum in A356T6 Grade Aluminum |
| Flange MAWP | ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange OD | ** AS SOURCE TABLE ** 11" |
| Flange Size | 6" x 6" ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Type | ** AS SOURCE TABLE ** ANSI Flange x Female Coupler |
| Flange Weight | ** AS SOURCE TABLE ** |

