Flange - Aluminum - 3" TTMA Round x 3" FNPT
| Coupler Rings and Pins | ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Bolt Circle | ** AS SOURCE TABLE ** 4.875" |
| Flange Bolt Hole Count | 8 ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Bolt Hole Diameter | .44" ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Bolt Hole Pattern | ** AS SOURCE TABLE ** TTMA |
| Flange ID | ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Material | ** AS SOURCE TABLE ** Cast Aluminum in A356T6 Grade Aluminum |
| Flange MAWP | 35 PSI ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange OD | ** AS SOURCE TABLE ** 5.625" |
| Flange Size | 3" x 3" ** AS SOURCE TABLE ** |
| Flange Type | ** AS SOURCE TABLE ** TTMA Outlet Flange x Female NPT |
| Flange Weight | ** AS SOURCE TABLE ** |

